fakonta.4 ore pe lună în 10 minute
Integrări
Conectezi sursele o dată,
iar luna se strânge singură.
Fiecare sursă, cu ce citește Fakonta și ce scrie.
| Sursa | Starea | Ce aduce | Ce scrie Fakonta |
|---|---|---|---|
| NidoCRM | Conectat | Proformele, în fiecare dimineață, la 06:00 | Nimic |
| HubSpot | În lucru | - | - |
| MiniCRM | În lucru | - | - |
| SPV ANAF | Conectat | Facturile primite și emise, PDF și XML | Nimic |
| SmartBill | Conectat | Facturile emise | Nimic |
| Oblio | Conectat | Facturile emise | Nimic |
| Extrase BT, Libra, Revolut, Wise | Încărcare | Tranzacțiile din fișierul încărcat de tine | Nimic |
| Stripe | Conectat | Plățile, rambursările și comisioanele, cu o cheie doar de citire | Nimic |
| Gmail | Conectat | Facturile din atașamente | Etichete pe mesajele preluate |
| Google Drive | Conectat | Facturile din folderele alese de tine | Dosarul lunii, dacă îl salvezi acolo |
| Adresa de redirecționare | Conectat | Orice factură trimisă pe adresa firmei tale | Nimic |
NidoCRM
Proforma, plata
și factura, la un loc.
Te conectezi cu Location ID-ul și un token privat al sub-contului. Fakonta citește documentele emise și le tratează ca proforme: nu le modifică și nu emite documente noi în CRM.
Pe fiecare proformă vezi lanțul complet: proforma, plata, factura fiscală.
HubSpot și MiniCRM
Le construim
după cerere.
Intră pe lista CRM-ului tău. Te anunțăm primul când integrarea e gata.
Vrei să intri acum, pe NidoCRM? Cere acces.